Hash Name | Hash ID | Nationality | Mother Hash | First Run | First Run Date | No. Runs | Last Run | Hared Runs | Last Hared Run | Last Hared Date | Consecutive Runs | RIP Date |
---|
10 Pesos | 12780 | | | 2028 | 8 Jan 2024 | 1 | 2028 | | | | | |
40 Year Old Sirgin | 12487 | American | Phoenix Wrong Way Hash | 1987 | 27 Mar 2023 | 4 | 2096 | | | | | |
67 | 12752 | English | Penang H3 | 2025 | 18 Dec 2023 | 2 | 2059 | | | | | |
A Dingo Ate My Baby | 12020 | American | Okinawa Hash, Japan | 1877 | 24 Feb 2020 | 26 | 2114 | 1 | 2096 | 28 Apr 2025 | 5 | |
Absolutely Fucking Clueless* | 10176 | British | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 1426 | 4 Jul 2011 | 16 | 2034 | 2 | 1879 | 9 Mar 2020 | | |
Absolutely No Fucking Idea* | 326 | British | | 694 | 30 Jun 1997 | 228 | 2038 | 10 | 1677 | 25 Apr 2016 | | |
AC/DC | 8520 | Australian | Trinity Hash, Australia | 1125 | 26 Sep 2005 | 2 | 2066 | | | | | |
Acrod | 12693 | Australian | Bunbury Hash, Australia | 2016 | 16 Oct 2023 | 3 | 2105 | | | | | |
Agonorrhea | 12618 | | | 2002 | 10 Jul 2023 | 13 | 2046 | | | | | |
Alena Akimova | 12419 | Russian | | 1981 | 13 Feb 2023 | 2 | 2083 | | | | | |
Alice | 8925 | British | Jubail Hash, Saudi Arabia | 1181 | 23 Oct 2006 | 12 | 2031 | | | | | |
Alka Sleazer | 10993 | Canadian | Lagos Hash, Nigeria | 1657 | 7 Dec 2015 | 4 | 2022 | | | | | |
Always Wet | 13183 | Filipino | Corona H3, Philippines | 2095 | 21 Apr 2025 | 1 | 2095 | | | | | |
Amena Sasimoungsaeng* | 12207 | Thai | Pattaya H3 | 1937 | 11 Apr 2022 | 6 | 2083 | | | | | |
Amir Ashtari | 13064 | Swedish | Pattaya H3 | 2081 | 13 Jan 2025 | 1 | 2081 | | | | | |
Anal Acrobat* | 12422 | German | Pattaya H3 | 1981 | 13 Feb 2023 | 51 | 2113 | | | | | |
Anal Breadfruit* | 81 | British | | 375 | 17 Jun 1991 | 268 | 2107 | 5 | 1269 | 30 Jun 2008 | | |
Anal Cheese* | 402 | German | | 407 | 27 Jan 1992 | 153 | 2091 | | | | | |
Anal Compulsion | 12047 | | | 1881 | 23 Mar 2020 | 11 | 2108 | | | | | |
Anders Paulusson | 11911 | Swedish | | 1860 | 28 Oct 2019 | 2 | 2032 | | | | | |
Andrea Evensen | 13071 | Norwegian | Pattaya H3 | 2081 | 13 Jan 2025 | 1 | 2081 | | | | | |
Andrej Uhl | 13034 | Slovenian | Pattaya H3 | 2078 | 23 Dec 2024 | 2 | 2081 | | | | | |
Andrew Zwart | 13202 | New Zealander | Pattaya H3 | 2102 | 9 Jun 2025 | 6 | 2111 | | | | | |
Andy Vanstavel | 13227 | French | Pattaya H3 | 2109 | 28 Jul 2025 | 1 | 2109 | | | | | |
Andy Whore Hole* | 11288 | Australian | | 1718 | 6 Feb 2017 | 20 | 2036 | 2 | 1837 | 20 May 2019 | | |
Angela Mancini | 11546 | French | | 1765 | 1 Jan 2018 | 2 | 2068 | | | | | |
Angela Watkinson* | 12793 | English | Pattaya H3 | 2029 | 15 Jan 2024 | 1 | 2029 | | | | | |
Anna Skold* | 12755 | Swedish | Pattaya H3 | 2025 | 18 Dec 2023 | 1 | 2025 | | | | | |
Anne Pornapa | 12888 | Thai | Pattaya H3 | 2048 | 27 May 2024 | 1 | 2048 | | | | | |
Annel Delette | 13131 | French | Pattaya H3 | 2087 | 24 Feb 2025 | 1 | 2087 | | | | | |
Anthony Kaminskey* | 12840 | English | Pattaya H3 | 2036 | 4 Mar 2024 | 1 | 2036 | | | | | |
Antique* | 182 | British | | 126 | 10 Nov 1986 | 230 | 2068 | 13 | 1984 | 6 Mar 2023 | | |
Antonius Rovers* | 12745 | Belgian | Pattaya H3 | 2023 | 4 Dec 2023 | 1 | 2023 | | | | | |
Any Cock'll Do* | 12293 | French | Pattaya H3 | 1961 | 26 Sep 2022 | 56 | 2114 | 2 | 2089 | 10 Mar 2025 | 1 | |
Anyone | 13180 | Thai | Chang Rai Hash | 2095 | 21 Apr 2025 | 1 | 2095 | | | | | |
Anything* | 12485 | Thai | Chiang Mai Hash, Thailand | 1987 | 27 Mar 2023 | 3 | 2040 | 1 | 2040 | 1 Apr 2024 | | |
Aphitchaya Booncharoen* | 12705 | Thai | Pattaya H3 | 2018 | 30 Oct 2023 | 1 | 2018 | | | | | |
Apicha Roongsirithanakul* | 12660 | Thai | Pattaya H3 | 2013 | 25 Sep 2023 | 1 | 2013 | | | | | |
Ari Karonen | 12924 | Finnish | Pattaya H3 | 2058 | 5 Aug 2024 | 1 | 2058 | | | | | |
Armin Nord | 13153 | German | Pattaya H3 | 2091 | 24 Mar 2025 | 1 | 2091 | | | | | |
Arse Bandit* | 10685 | British | | 1566 | 10 Mar 2014 | 126 | 2111 | 9 | 1885 | 27 Jul 2020 | | |
Arse Van Hole* | 11124 | Belgian | | 1681 | 23 May 2016 | 363 | 2114 | 30 | 2089 | 10 Mar 2025 | 5 | |
Arse-Holeo* | 43 | Australian | | 597 | 21 Aug 1995 | 337 | 2114 | 21 | 1642 | 24 Aug 2015 | 2 | |
Asshole Too Loose* | 12253 | French | | 1950 | 11 Jul 2022 | 63 | 2076 | 3 | 2021 | 20 Nov 2023 | | |
Atomic Muff Diver* | 10626 | British | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 1555 | 23 Dec 2013 | 68 | 2099 | 2 | 1857 | 7 Oct 2019 | | |
Austin Powers | 12929 | English | N2H3, Hong Kong | 2060 | 19 Aug 2024 | 1 | 2060 | | | | | |
Auth Swen | 12964 | German | Pattaya H3 | 2068 | 14 Oct 2024 | 1 | 2068 | | | | | |
Auto Felatio | 12373 | American | Subic Bay Hash, Philippines | 1974 | 26 Dec 2022 | 10 | 2114 | | | | 1 | |
Ayam | 12513 | Singaporean | Singapore Harriettes, Singapore | 1993 | 8 May 2023 | 2 | 2028 | | | | | |
B.B.* | 6045 | Australian | Lihir Hash, Papua New Guinea | 852 | 3 Jul 2000 | 165 | 2113 | 3 | 2065 | 23 Sep 2024 | | |
Ball Ringer* | 8050 | British | | 1061 | 5 Jul 2004 | 943 | 2114 | 16 | 2009 | 28 Aug 2023 | 7 | |
Bamboo Whore | 13007 | Thai | Guam Hash, GUAM | 2074 | 25 Nov 2024 | 1 | 2074 | | | | | |
Banana Rider* | 12215 | Filipino | | 1938 | 18 Apr 2022 | 46 | 2092 | | | | | |
Banana Split | 12100 | Thai | | 1909 | 8 Feb 2021 | 11 | 2096 | | | | | |
Barbie Doll* | 12088 | Thai | Songkhla Hash, Thailand | 1906 | 21 Dec 2020 | 29 | 2114 | 1 | 1938 | 18 Apr 2022 | 4 | |
Bare Ass Burn | 7215 | American | Houston Hash, USA | 975 | 11 Nov 2002 | 10 | 2024 | | | | | |
Bareback Mountain | 13186 | American | Chang Rai Hash | 2095 | 21 Apr 2025 | 1 | 2095 | | | | | |
Barnacle Bollox* | 84 | Irish | | 8 | 16 Jun 1984 | 239 | 2114 | 10 | 2048 | 27 May 2024 | 2 | |
Beauty Leo Please* | 12601 | Thai | Pattaya H3 | 2000 | 26 Jun 2023 | 46 | 2114 | | | | 2 | |
Beaver Eater | 12534 | Australian | | 1997 | 5 Jun 2023 | 2 | 2027 | | | | | |
Beetroot Head* | 10000 | English | | 1386 | 27 Sep 2010 | 221 | 2113 | 23 | 2088 | 3 Mar 2025 | | |
Bell End* | 8103 | Thai | | 1066 | 9 Aug 2004 | 681 | 2114 | 21 | 2102 | 9 Jun 2025 | 7 | |
Bell Star* | 10463 | Thai | | 1510 | 11 Feb 2013 | 128 | 2095 | 6 | 1938 | 18 Apr 2022 | | |
Belly Dancer* | 10212 | British | Phuket Hash, Thailand | 1438 | 26 Sep 2011 | 39 | 2108 | 3 | 2040 | 1 Apr 2024 | | |
Ben 10* | 10568 | British | | 1538 | 26 Aug 2013 | 319 | 2078 | 5 | 1968 | 14 Nov 2022 | | |
Ben Crispin* | 12678 | Austrian | Pattaya H3 | 2016 | 16 Oct 2023 | 1 | 2016 | | | | | |
Bengt Potato* | 267 | Norwegian | | 701 | 18 Aug 1997 | 232 | 2099 | 1 | 2098 | 12 May 2025 | | |
Benjamin Mohr | 13020 | French | Pattaya H3 | 2077 | 16 Dec 2024 | 5 | 2083 | | | | | |
Benoit Hebtintg | 13063 | French | Pattaya H3 | 2080 | 6 Jan 2025 | 1 | 2080 | | | | | |
Benyapa Pongpanya * | 12843 | Thai | Pattaya H3 | 2037 | 11 Mar 2024 | 1 | 2037 | | | | | |
Better Ask My Wife | 12339 | English | | 1970 | 28 Nov 2022 | 5 | 2024 | | | | | |
Bi-Curious George | 11810 | American | Samurai Hash, Japan | 1831 | 8 Apr 2019 | 5 | 2078 | | | | | |
Big Gulp | 12551 | | | 2000 | 26 Jun 2023 | 22 | 2098 | | | | | |
Big Lungs | 10319 | British | | 1464 | 26 Mar 2012 | 18 | 2110 | | | | | |
Big Stick* | 11293 | Canadian | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 1719 | 13 Feb 2017 | 35 | 2084 | | | | | |
Biggus Dickus* | 6627 | Australian | Songkhla Hash, Thailand | 907 | 23 Jul 2001 | 81 | 2016 | 1 | 1694 | 22 Aug 2016 | | |
Biggus Dickus | 6866 | Dutch | Den Hagg, Holland | 936 | 11 Feb 2002 | 2 | 2104 | | | | | |
Bikini Bandit* | 12296 | French | Pattaya H3 | 1963 | 10 Oct 2022 | 49 | 2094 | | | | | |
Billion Sucker* | 42 | Norwegian | | 521 | 7 Mar 1994 | 332 | 2114 | 5 | 1914 | 15 Mar 2021 | 1 | |
Bin Runnin' | 13043 | Thai | Accra Hash, Ghana | 2079 | 30 Dec 2024 | 1 | 2079 | | | | | |
Bingo Face Palm | 13158 | Norwegian | | 2091 | 24 Mar 2025 | 2 | 2092 | | | | | |
Bite Marks On My Bollocks | 11321 | British | | 1727 | 10 Apr 2017 | 7 | 2102 | | | | | |
Bitter Balls | 12360 | Dutch | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 1973 | 19 Dec 2022 | 15 | 2089 | | | | | |
Black Hookah | 11539 | Bahraini | Bahrain Black Hash, Bahrain | 1764 | 25 Dec 2017 | 2 | 2018 | | | | | |
Black Justice* | 8919 | Swiss | Port Vila H3, Vanuatu | 1181 | 23 Oct 2006 | 45 | 2020 | | | | | |
Black Panther* | 12506 | Cambodian | Phnom Penh Hash, Cambodia | 1991 | 24 Apr 2023 | 55 | 2114 | 2 | 2100 | 26 May 2025 | 9 | |
Black Tulip | 12975 | Dutch | Pattaya H3 | 2069 | 21 Oct 2024 | 8 | 2076 | | | | | |
Blade Wanker* | 11802 | | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 1828 | 18 Mar 2019 | 9 | 2084 | 1 | 1880 | 16 Mar 2020 | | |
Bling | 10382 | British | Desert H3, Dubai, UAE | 1483 | 6 Aug 2012 | 15 | 2075 | | | | | |
Blow Lewinsky* | 12077 | Irish | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 1901 | 16 Nov 2020 | 76 | 2101 | 10 | 2037 | 11 Mar 2024 | | |
Blow My Pipe | 13197 | American | Subic Bay Hash, Philippines | 2099 | 19 May 2025 | 1 | 2099 | | | | | |
Blow Queen | 13141 | Swedish | Stockholm H3, Sweden | 2088 | 3 Mar 2025 | 1 | 2088 | | | | | |
Blue Cockatoo* | 11395 | Australian | | 1742 | 24 Jul 2017 | 6 | 2093 | 3 | 1846 | 22 Jul 2019 | | |
Blue Nose* | 121 | British | | 294 | 18 Dec 1989 | 76 | 2087 | | | | | |
Blue Sky* | 12425 | Thai | Pattaya H3 | 1981 | 13 Feb 2023 | 17 | 2070 | | | | | |
Bmx | 10120 | Japanese | Okinawa Hash, Japan | 1407 | 21 Feb 2011 | 2 | 2078 | | | | | |
Bob-A-Gob* | 10938 | British | Mefeking Hash | 1638 | 27 Jul 2015 | 83 | 2108 | | | | | |
Bog Snorkelor | 12781 | | | 2028 | 8 Jan 2024 | 1 | 2028 | | | | | |
Bogun Banus | 13094 | Australian | Shanghai Hash, China | 2083 | 27 Jan 2025 | 1 | 2083 | | | | | |
Booked Up | 12782 | | | 2028 | 8 Jan 2024 | 1 | 2028 | | | | | |
Bopo Guenther* | 12719 | German | Pattaya H3 | 2019 | 6 Nov 2023 | 1 | 2019 | | | | | |
Borderline* | 8119 | British | Songkhla Hash, Thailand | 1057 | 7 Jun 2004 | 59 | 2088 | 1 | 1454 | 16 Jan 2012 | | |
Boring Wanker* | 12277 | English | Phnom Penh Hash, Cambodia | 1957 | 29 Aug 2022 | 66 | 2114 | 3 | 2100 | 26 May 2025 | 12 | |
Bottoms Up | 12783 | | | 2028 | 8 Jan 2024 | 1 | 2028 | | | | | |
Branka Kraner* | 12451 | Slovenian | Pattaya H3 | 1982 | 20 Feb 2023 | 3 | 2036 | 1 | 2034 | 19 Feb 2024 | | |
Brian Davis | 13165 | American | Pattaya H3 | 2092 | 31 Mar 2025 | 1 | 2092 | | | | | |
Brian Storey | 13024 | British | Pattaya H3 | 2077 | 16 Dec 2024 | 1 | 2077 | | | | | |
Brian Willowby | 12709 | American | | 2018 | 30 Oct 2023 | 1 | 2018 | | | | | |
Bring Out The Gimp | 11433 | Welsh | | 1747 | 28 Aug 2017 | 7 | 2084 | | | | | |
Brotherly Luv* | 11703 | American | Okinawa Hash, Japan | 1117 | 1 Aug 2005 | 88 | 2113 | 1 | 1950 | 11 Jul 2022 | | |
Brown Sugar | 12621 | Thai | Phuket Hash, Thailand | 2003 | 17 Jul 2023 | 14 | 2046 | | | | | |
Buapak Morgan* | 12855 | Thai | Pattaya H3 | 2040 | 1 Apr 2024 | 2 | 2041 | | | | | |
Bubbles | 12295 | Norwegian | Bergen Hash, Norway | 1962 | 3 Oct 2022 | 6 | 2071 | | | | | |
Bubbles* | 12844 | American | Tidewater, Virginia, USA | 2037 | 11 Mar 2024 | 53 | 2098 | 7 | 2090 | 17 Mar 2025 | | |
Buffalo Dancing | 13002 | Thai | Pattaya H3 | 2072 | 11 Nov 2024 | 1 | 2072 | | | | | |
Bullseye | 13049 | Canadian | Ottawa Hash, Canada | 2079 | 30 Dec 2024 | 1 | 2079 | | | | | |
Bullshitter | 12909 | American | Pattaya H3 | 2054 | 8 Jul 2024 | 23 | 2107 | | | | | |
Bum Boy* | 10792 | Norwegian | | 1598 | 20 Oct 2014 | 235 | 2057 | 8 | 1917 | 5 Apr 2021 | | |
Bunnyken Pis | 12918 | Thai | Phuket Hash, Thailand | 2057 | 29 Jul 2024 | 2 | 2109 | | | | | |
Burley Chassis* | 11656 | British | Lompok H3, Indonesia | 1796 | 6 Aug 2018 | 24 | 2113 | 5 | 2101 | 2 Jun 2025 | | |
Bus Stop | 12650 | Australian | Adelaide Hash, Australia | 2011 | 11 Sep 2023 | 1 | 2011 | | | | | |
Busaba Woman* | 12175 | Thai | Pattaya H3 | 1929.1 | 19 Feb 2022 | 8 | 2022 | | | | | |
Busarin Pimyotha | 13019 | Thai | Pattaya H3 | 2077 | 16 Dec 2024 | 4 | 2081 | | | | | |
Bushy Tail | 13123 | Thai | Chiang Mai Bunny H3, Thailand | 2086 | 17 Feb 2025 | 1 | 2086 | | | | | |
C U Next Tuesday | 13203 | New Zealander | Kalgoorlie / Boulder H3 | 2102 | 9 Jun 2025 | 1 | 2102 | | | | | |
Caligula | 12826 | English | Wanchai Hash, Hong Kong | 2035 | 26 Feb 2024 | 1 | 2035 | | | | | |
Calvin Bierley | 13026 | | Pattaya H3 | 2077 | 16 Dec 2024 | 1 | 2077 | | | | | |
Can Do | 10857 | Thai | Pattaya H3 | 1615 | 16 Feb 2015 | 5 | 2070 | | | | | |
Cannon Ball* | 10501 | American | Bangkok Hash, Thailand | 1518 | 8 Apr 2013 | 159 | 2113 | 8 | 2090 | 17 Mar 2025 | | |
Captain | 13103 | Austrian | Phuket Hash, Thailand | 2084 | 3 Feb 2025 | 1 | 2084 | | | | | |
Captain Planet | 7262 | American | Warsaw Hash, Poland | 981 | 23 Dec 2002 | 2 | 2022 | | | | | |
Car Licker* | 11695 | | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 1811 | 19 Nov 2018 | 109 | 2114 | 5 | 2108 | 21 Jul 2025 | 13 | |
Caroline* | 12157 | American | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 1924 | 10 Jan 2022 | 26 | 2028 | 5 | 1987 | 27 Mar 2023 | | |
Casper* | 10646 | Thai | | 1557 | 6 Jan 2014 | 248 | 2114 | 13 | 1938 | 18 Apr 2022 | 1 | |
Cement Head* | 12184 | Canadian | Puerto Galera Hash, Philippines | 1931 | 28 Feb 2022 | 27 | 2034 | 1 | 1982 | 20 Feb 2023 | | |
Chalitta Laddasawai* | 12692 | Thai | Pattaya H3 | 2016 | 16 Oct 2023 | 1 | 2016 | | | | | |
Chapalai Chalalai | 12656 | Thai | | 2013 | 25 Sep 2023 | 1 | 2013 | | | | | |
Charley's Angel* | 12120 | Thai | Pattaya H3 | 1914 | 15 Mar 2021 | 6 | 2037 | | | | | |
Charlie Manson* | 152 | Swedish | | 571 | 20 Feb 1995 | 350 | 2074 | 31 | 1252 | 3 Mar 2008 | | |
Charlie Ranger | 12655 | New Zealander | Trinity Hash, Australia | 2013 | 25 Sep 2023 | 1 | 2013 | | | | | |
Charlie's Bullet Hole* | 8784 | Thai | | 1160 | 29 May 2006 | 19 | 2074 | 1 | 1252 | 3 Mar 2008 | | |
Chatter Box | 10732 | Canadian | Chiang Mai Hash, Thailand | 1574 | 5 May 2014 | 4 | 2092 | | | | | |
Chayanit Promsiri* | 12507 | Thai | Pattaya H3 | 1992 | 1 May 2023 | 2 | 2068 | | | | | |
Chayapa Yodphimai* | 12707 | Thai | Pattaya H3 | 2018 | 30 Oct 2023 | 1 | 2018 | | | | | |
Cheap Date | 13150 | Australian | | 2090 | 17 Mar 2025 | 2 | 2091 | | | | | |
Cheese Dick* | 583 | Swiss | | 659 | 28 Oct 1996 | 62 | 2100 | | | | | |
Cherry Picker | 12486 | American | Phoenix Wrong Way Hash | 1987 | 27 Mar 2023 | 3 | 2040 | | | | | |
Chicken Choaker | 13114 | English | Chang Rai Hash | 2085 | 10 Feb 2025 | 1 | 2085 | | | | | |
Chicken Feet | 12615 | Thai | Ubon Ratchathani H3, Thailand | 2001 | 3 Jul 2023 | 4 | 2028 | | | | | |
Chinnawat Panyakham | 12993 | Thai | Pattaya H3 | 2070 | 28 Oct 2024 | 1 | 2070 | | | | | |
Chip Chip* | 11712 | Thai | | 1814 | 10 Dec 2018 | 201 | 2114 | 17 | 2085 | 10 Feb 2025 | 3 | |
Chopriame | 12702 | Belgian | | 2018 | 30 Oct 2023 | 1 | 2018 | | | | | |
Chris Paget* | 12683 | New Zealander | Pattaya H3 | 2016 | 16 Oct 2023 | 1 | 2016 | | | | | |
Chris Vollbracht | 13075 | English | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 2081 | 13 Jan 2025 | 1 | 2081 | | | | | |
Christian Ribet | 13163 | French | Pattaya H3 | 2092 | 31 Mar 2025 | 3 | 2094 | | | | | |
Christy Houston | 12935 | Canadian | | 2060 | 19 Aug 2024 | 1 | 2060 | | | | | |
Chtika Wanichakarnsirikul* | 12725 | Thai | Pattaya H3 | 2020 | 13 Nov 2023 | 1 | 2020 | | | | | |
Chuck The Fuck Up* | 12269 | American | | 1955 | 15 Aug 2022 | 83 | 2112 | 4 | 2106 | 7 Jul 2025 | | |
Chuck Wao | 10213 | Australian | Chiang Mai Hash, Thailand | 1438 | 26 Sep 2011 | 20 | 2083 | | | | | |
CIA* | 7001 | American | Ridgefield Hash, USA | 951 | 27 May 2002 | 89 | 2114 | | | | 1 | |
Clam In A Can* | 12585 | Filipino | Corona H3, Philippines | 2000 | 26 Jun 2023 | 8 | 2095 | 1 | 2042 | 15 Apr 2024 | | |
Class Act | 12329 | Australian | Kakadoo Hash, Darwin, Australia | 1967 | 7 Nov 2022 | 3 | 2114 | | | | 1 | |
Classic* | 745 | Australian | Kakadoo Hash, Darwin, Australia | 629 | 1 Apr 1996 | 28 | 2114 | | | | 2 | |
Clit The Clown | 12357 | American | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 1973 | 19 Dec 2022 | 7 | 2066 | | | | | |
Cocco | 12930 | American | Phnom Penh Hash, Cambodia | 2060 | 19 Aug 2024 | 1 | 2060 | | | | | |
Cock-A-Leeke | 13091 | British | Saigon Hash, Vietnam | 2083 | 27 Jan 2025 | 1 | 2083 | | | | | |
Cocktail* | 12144 | | Pattaya H3 | 1921 | 20 Dec 2021 | 64 | 2051 | 7 | 2017 | 23 Oct 2023 | | |
Cocktail Fail | 13142 | American | | 2089 | 10 Mar 2025 | 2 | 2093 | | | | | |
Cocktail Junior* | 12308 | Thai | Pattaya H3 | 1964 | 17 Oct 2022 | 10 | 2049 | 1 | 2017 | 23 Oct 2023 | | |
Coco | 13199 | English | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 2099 | 19 May 2025 | 1 | 2099 | | | | | |
Cold Ass | 6875 | Swedish | | 937 | 18 Feb 2002 | 22 | 2084 | | | | | |
Colman Manning | 13097 | American | LA Union Hash, Philippines | 2083 | 27 Jan 2025 | 1 | 2083 | | | | | |
Colonel Cornhole* | 4971 | Norwegian | | 746 | 29 Jun 1998 | 155 | 2055 | 20 | 2053 | 1 Jul 2024 | | |
Comes With Pressure | 10397 | German | Pattaya Jungle Irregular Lunar Hash, Thailand | 1493 | 15 Oct 2012 | 25 | 2090 | | | | | |
Coo Coo Cop* | 95 | Swiss | | 398 | 25 Nov 1991 | 131 | 2056 | | | | | |
Cookie Monster* | 11890 | Thai | | 1855 | 23 Sep 2019 | 136 | 2113 | 13 | 2072 | 11 Nov 2024 | | |
Cow Pat Moo | 13108 | Thai | | 2085 | 10 Feb 2025 | 2 | 2086 | | | | | |
Crackle* | 10878 | Norwegian | | 1622 | 6 Apr 2015 | 17 | 2055 | 2 | 2053 | 1 Jul 2024 | | |
Craig Brown* | 12839 | American | Pattaya H3 | 2036 | 4 Mar 2024 | 1 | 2036 | | | | | |
Crap Thai* | 11811 | British | Nowra Hash, NSW Australia | 1831 | 8 Apr 2019 | 114 | 2044 | 11 | 2043 | 22 Apr 2024 | | |
Cripple Nipple | 11865 | | | 1850 | 19 Aug 2019 | 2 | 2019 | | | | | |
Cris Vermeirt | 12907 | Belgian | | 2054 | 8 Jul 2024 | 2 | 2105 | | | | | |
Crooked Cunt | 11771 | Canadian | | 1822 | 4 Feb 2019 | 18 | 2081 | | | | | |
Crusty | 13221 | Australian | Top End HHH | 2107 | 14 Jul 2025 | 1 | 2107 | | | | | |
Crystal* | 1305 | Australian | Mackay Hash, Australia | 94 | 31 Mar 1986 | 45 | 2097 | | | | | |
Cuckoo's Nest | 12949 | | | 2063 | 9 Sep 2024 | 2 | 2113 | | | | | |
Cuntimodo | 13174 | Dutch | PIH2, Penang, Malaysia | 2094 | 14 Apr 2025 | 1 | 2094 | | | | | |
Cupcake | 11808 | Thai | | 1830 | 1 Apr 2019 | 16 | 2093 | | | | | |
Cute Comer | 12784 | | | 2028 | 8 Jan 2024 | 1 | 2028 | | | | | |
Dada Sudarat | 13104 | Thai | | 2084 | 3 Feb 2025 | 4 | 2107 | | | | | |
Daddy's Poofter | 507 | | | 545 | 22 Aug 1994 | 6 | 2019 | | | | | |
Dags | 11600 | Australian | Hamersley Hash, Australia | 1778 | 2 Apr 2018 | 12 | 2107 | | | | | |
Dalin Lathsabawth | 12694 | Thai | | 2017 | 23 Oct 2023 | 2 | 2018 | | | | | |
Dave Kennedy | 13099 | Australian | Pattaya H3 | 2083 | 27 Jan 2025 | 1 | 2083 | | | | | |
Dave Lovett* | 12716 | Australian | Pattaya H3 | 2019 | 6 Nov 2023 | 8 | 2063 | | | | | |
David Enos | 13010 | British | Pattaya H3 | 2074 | 25 Nov 2024 | 1 | 2074 | | | | | |
David Murphy | 13134 | Irish | Pattaya H3 | 2087 | 24 Feb 2025 | 1 | 2087 | | | | | |
David Ross | 12895 | Scottish | Pattaya H3 | 2051 | 17 Jun 2024 | 2 | 2064 | | | | | |
Dawan Wirum | 12927 | Thai | Pattaya H3 | 2059 | 12 Aug 2024 | 1 | 2059 | | | | | |
Dead Gump* | 10867 | Brazilian | Rio Hash, Brazil | 1619 | 16 Mar 2015 | 35 | 2114 | | | | 3 | |
Dean Sharples | 13017 | English | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 2076 | 9 Dec 2024 | 2 | 2081 | | | | | |
Deep Shit | 6711 | Australian | Gold Coast Hash, Australia | 920 | 22 Oct 2001 | 20 | 2105 | | | | | |
Defecate | 12852 | American | Samurai Hash, Japan | 2040 | 1 Apr 2024 | 2 | 2043 | | | | | |
Dehli Belly | 12967 | | Ottawa Hash, Canada | 2068 | 14 Oct 2024 | 2 | 2071 | | | | | |
Dejun Mikus* | 12801 | Slovenian | Pattaya H3 | 2031 | 29 Jan 2024 | 1 | 2031 | | | | | |
Demon Dragon* | 12159 | Thai | Pattaya H3 | 1924 | 10 Jan 2022 | 45 | 2059 | | | | | |
Diaper Sniper* | 12647 | American | Pattaya H3 | 2010 | 4 Sep 2023 | 42 | 2114 | 1 | 2112 | 18 Aug 2025 | 4 | |
Diarrhea* | 11454 | Norwegian | | 1751 | 25 Sep 2017 | 54 | 2091 | 1 | 2091 | 24 Mar 2025 | | |
Dick In The Dyke | 11797 | Dutch | | 1826 | 4 Mar 2019 | 32 | 2099 | | | | | |
Dick Lover | 12946 | American | Austin H3, Texas | 2062 | 2 Sep 2024 | 1 | 2062 | | | | | |
Dick The Boy Wonder | 9364 | American | | 1254 | 17 Mar 2008 | 2 | 2062 | | | | | |
Dick van Dike | 12653 | Dutch | Colombo Hash, Sri Lanka | 2012 | 18 Sep 2023 | 1 | 2012 | | | | | |
Dicker Licker | 12252 | Filipino | Corona H3, Philippines | 1950 | 11 Jul 2022 | 6 | 2095 | | | | | |
Diesel Dick* | 12354 | British | Pattaya H3 | 1973 | 19 Dec 2022 | 37 | 2041 | | | | | |
Dimitri Fedoros* | 12878 | Russian | Pattaya H3 | 2046 | 13 May 2024 | 1 | 2046 | | | | | |
Ding A Ling | 12555 | | | 2000 | 26 Jun 2023 | 2 | 2028 | | | | | |
Dirt Looney* | 220 | Scottish | | 299 | 22 Jan 1990 | 465 | 2114 | 14 | 2028 | 8 Jan 2024 | 194 | |
Dirty Digit | 12708 | Australian | Adelaide Hash, Australia | 2018 | 30 Oct 2023 | 1 | 2018 | | | | | |
Dirty Harry* | 7751 | Belgian | | 1028 | 17 Nov 2003 | 114 | 2075 | 6 | 1374 | 5 Jul 2010 | | |
Dirty Pussy* | 9679 | French | Balikpapan Hash, Indonesia | 1312 | 27 Apr 2009 | 90 | 2069 | 6 | 1911 | 22 Feb 2021 | | |
Discharge | 12802 | English | Chiang Mai Hash, Thailand | 2031 | 29 Jan 2024 | 9 | 2087 | | | | | |
Disco Dick | 12813 | English | Pattaya Jungle Hash, Thailand | 2032 | 5 Feb 2024 | 35 | 2096 | | | | | |
Do Da Dew | 13115 | Filipino | LA Union Hash, Philippines | 2086 | 17 Feb 2025 | 1 | 2086 | | | | | |
Doesn't Get It | 13121 | Thai | Chiang Mai Bunny H3, Thailand | 2086 | 17 Feb 2025 | 1 | 2086 | | | | | |
Dog Licks Its Dick* | 33 | American | | 590 | 3 Jul 1995 | 305 | 2106 | 27 | 1895 | 5 Oct 2020 | | |
Dog Shit | 12631 | Dutch | Chiang Mai Hash, Thailand | 2006 | 7 Aug 2023 | 2 | 2096 | | | | | |
Dog Shit | 11775 | American | Singapore Hash, Singapore | 1822 | 4 Feb 2019 | 2 | 2018 | | | | | |
Dog Twat* | 322 | Australian | | 113 | 11 Aug 1986 | 52 | 2017 | | | | | |
